| Psn | Driver | Vehicle |
ET
|
Speed
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Hawley | Rite Aid Pharmacies Charger | 4.072 | 307.16 |
| 2 | Robert Hight | AAA of So. Cal Mustang | 4.072 | 300.33 |
| 3 | Del Worsham | CSK Impala | 4.074 | 304.12 |
| 4 | Ashley Force | Castrol GTX Mustang | 4.075 | 307.02 |
| 5 | Cruz Pedregon | Advance Auto Parts Solara | 4.087 | 303.43 |
| 6 | Jim Head | Head Racing Solara | 4.089 | 303.57 |
| 7 | Melanie Troxel | ProCare RX Charger | 4.1 | 304.53 |
| 8 | Mike Neff | Old Spice Mustang | 4.104 | 304.46 |
| 9 | Gary Densham | RaceBricks Impala | 4.108 | 296.18 |
| 10 | Ron Capps | NAPA Auto Parts Charger | 4.117 | 299.73 |
| 11 | Tim Wilkerson | Levi, Ray & Shoup Impala | 4.121 | 300.6 |
| 12 | Gary Scelzi | Mopar Oakley Charger | 4.123 | 301.67 |
| --------- Not Qualified --------- | ||||
| 13 | Bob Tasca III | Motorcraft/Quick Lane Mustang | 4.129 | 300.53 |
| 14 | Jack Beckman | Valvoline/MTS Charger | 4.129 | 299.6 |
| 15 | John Force | Castrol GTX Mustang | 4.147 | 298.14 |
| 16 | Tony Bartone | Canidae Pet Food Monte Carlo | 4.156 | 300.86 |
| 17 | Jeff Arend | DHL Solara | 4.162 | 299.6 |
| 18 | Matt Hagan | Shelor.com Solara | 4.171 | 295.72 |
| 19 | Tommy Johnson Jr. | Monster Energy Drink Charger | 4.174 | 297.68 |
| 20 | Jerry Toliver | Rockstar Energy Drinks Charger | 4.18 | 297.35 |
| 21 | Tony Pedregon | Q Horsepower Impala | 4.18 | 297.02 |
| 22 | Bob Gilbertson | Rinnai Tankless Water Heaters | 4.431 | 265.85 |
Funny Car - Qualifying Round 2
Friday, September 12, 2008










