| Psn | Driver | Vehicle |
ET
|
Speed
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Smith | NitroFish/Torco Buell | 6.952 | 192.08 |
| 2 | Chris Rivas | Drag Specialties/S&S/G2 Buell | 6.968 | 191.19 |
| 3 | Eddie Krawiec | Screamin' Eagle/Vance & Hines | 6.981 | 192.3 |
| 4 | Andrew Hines | Screamin' Eagle/Vance & Hines | 7.007 | 191.24 |
| 5 | Steve Johnson | Snap-On Tools Suzuki | 7.029 | 192.22 |
| 6 | Chip Ellis | Schumacher Electric Suzuki | 7.036 | 191.19 |
| 7 | Karen Stoffer | Geico Suzuki | 7.037 | 190.92 |
| 8 | Craig Treble | Don Schumacher Racing Suzuki | 7.044 | 191.02 |
| 9 | Hector Arana | Lucas Oil Buell | 7.044 | 189.73 |
| 10 | Wes Wells | Ray Skillman Perf. Parts Suzuki | 7.072 | 189.68 |
| 11 | Junior Pippin | Stone Mtn & Granite Mtn HD Buell | 7.098 | 184.47 |
| 12 | Matt Guidera | Rocklin Motorsports Buell | 7.102 | 184.42 |
| 13 | Joe DeSantis | Javelina H-D & Green H-D Suzuki | 7.114 | 190.19 |
| 14 | Angie McBride | Indicom Electric Buell | 7.166 | 183.89 |
| 15 | Shawn Gann | Race Girl/Pure Power Suzuki | 7.197 | 181.86 |
| 16 | Valerie Thompson | Buell | 7.291 | 184.07 |
|
--------- Not Qualified ---------
|
||||
| 17 | Angelle Sampey | Rush Racing Products Buell | 7.826 | 187.26 |
| 18 | Darin McCurdy | G&M Racing Suzuki | NT | |
Pro Stock Motorcycle - Qualifying Round 3
Saturday, September 13, 2008