| Psn | Driver | Vehicle |
ET
|
Speed
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Hawley | Rite Aid Pharmacies Charger | 4.072 | 307.16 |
| 2 | Robert Hight | AAA of So. Cal Mustang | 4.072 | 302.01 |
| 3 | Del Worsham | CSK Impala | 4.074 | 304.12 |
| 4 | Ashley Force | Castrol GTX Mustang | 4.075 | 307.02 |
| 5 | Cruz Pedregon | Advance Auto Parts Solara | 4.087 | 303.43 |
| 6 | Jim Head | Head Racing Solara | 4.089 | 303.57 |
| 7 | Melanie Troxel | ProCare RX Charger | 4.1 | 304.53 |
| 8 | Mike Neff | Old Spice Mustang | 4.104 | 304.46 |
| 9 | Gary Densham | RaceBricks Impala | 4.108 | 296.18 |
| 10 | Ron Capps | NAPA Auto Parts Charger | 4.117 | 300.06 |
| 11 | Jack Beckman | Valvoline/MTS Charger | 4.118 | 301.87 |
| 12 | Bob Tasca III | Motorcraft/Quick Lane Mustang | 4.119 | 300.53 |
| 13 | Tim Wilkerson | Levi, Ray & Shoup Impala | 4.121 | 303.91 |
| 14 | Gary Scelzi | Mopar Oakley Charger | 4.123 | 301.67 |
| 15 | Jeff Arend | DHL Solara | 4.131 | 304.19 |
| 16 | Tony Pedregon | Q Horsepower Impala | 4.134 | 301 |
|
--------- Not Qualified ---------
|
||||
| 17 | Tony Bartone | Canidae Pet Food Monte Carlo | 4.156 | 300.86 |
| 18 | John Force | Castrol GTX Mustang | 4.157 | 299.33 |
| 19 | Matt Hagan | Shelor.com Solara | 4.198 | 295.72 |
| 20 | Tommy Johnson Jr. | Monster Energy Drink Charger | 4.205 | 297.68 |
| 21 | Jerry Toliver | Rockstar Energy Drinks Charger | 4.24 | 297.35 |
| 22 | Bob Gilbertson | Rinnai Tankless Water Heaters | 4.43 | 266.74 |
Funny Car - Qualifying Round 4
Saturday, September 13, 2008