| W/L | Driver |
R-Time
|
E-Time
|
Speed
|
|---|---|---|---|---|
| (W) | Steve Johnson (Snap-On Tools Suzuki) | 0.035 | 7.058 | 189.63 |
| (L) | Wes Wells (Ray Skillman Perf. Parts Suzuki) | -0.005(R) | 7.294 | 184.32 |
| (W) | Angelle Sampey (Rush Racing Products Buell) | 0.066 | 7.082 | 186.64 |
| (L) | Joe DeSantis (Javelina H-D & Green H-D Suzuki) | 0.032 | 7.186 | 189.31 |
| (W) | Hector Arana (Lucas Oil Buell) | 0.014 | 7.032 | 191.43 |
| (L) | Matt Smith (NitroFish/Torco Buell) | 0.031 | 7.032 | 188.91 |
| (W) | Eddie Krawiec (Screamin' Eagle/Vance & Hines) | 0.011 | 7.02 | 192.49 |
| (L) | Matt Guidera (Rocklin Motorsports Buell) | 0.031 | 7.137 | 184.6 |
Pro Stock Motorcycle - Elimination Round 2
Sunday, September 14, 2008
