| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 18 | Kyle Busch | Toyota | Z-Line Designs | 195/10 | 200 | Running |
| 2 | 11 | 11 | Mike Bliss | Toyota | Ridemakerz | 170/0 | 200 | Running |
| 3 | 12 | 87 | Dave Blaney | Toyota | AccuDoc Solutions | 165/0 | 200 | Running |
| 4 | 9 | 32 | Brian Vickers | Toyota | Dollar General | 165/5 | 200 | Running |
| 5 | 1 | 60 | Carl Edwards | Ford | Ortho Mouse & Rat Control / Ortho Home Defense Max | 155/0 | 200 | Running |
| 6 | 29 | 88 | Brad Keselowski | Chevrolet | Hellman's Real Fan of the Year | 150/0 | 200 | Running |
| 7 | 15 | 33 | Ryan Newman | Chevrolet | Hungry Man | 146/0 | 200 | Running |
| 8 | 16 | 143 | Kasey Kahne | Toyota | Auto Value / Bumper to Bumper | 147/5 | 200 | Running |
| 9 | 25 | 29 | Jeff Burton | Chevrolet | Holiday Inn / Holiday Inn Express | 143/5 | 200 | Running |
| 10 | 35 | 234 | Tony Raines | Chevrolet | Long John Silver's | 134/0 | 200 | Running |
| 11 | 22 | 5 | Tony Stewart | Chevrolet | Delphi | 135/5 | 200 | Running |
| 12 | 3 | 12 | Justin Allgaier * | Dodge | Verizon Wireless | 127/0 | 200 | Running |
| 13 | 31 | 15 | Michael Annett * | Toyota | Lumber Liquidators | 124/0 | 200 | Running |
| 14 | 10 | 20 | Joey Logano | Toyota | GameStop | 126/5 | 200 | Running |
| 15 | 30 | 62 | Brendan Gaughan * | Chevrolet | US Fidelis | 118/0 | 200 | Running |
| 16 | 8 | 10 | Reed Sorenson | Toyota | Dollar General | 115/0 | 200 | Running |
| 17 | 19 | 27 | Jason Keller | Ford | Kleenex / Bi-Lo | 112/0 | 200 | Running |
| 18 | 39 | 24 | Eric McClure | Ford | Hefty SteelSak | 109/0 | 200 | Running |
| 19 | 4 | 1 | David Gilliland | Chevrolet | Miccosukee Resort & Gaming | 106/0 | 198 | Running |
| 20 | 13 | 99 | David Reutimann | Toyota | Lowe's Foods | 103/0 | 198 | Running |
| 21 | 14 | 28 | Kenny Wallace | Chevrolet | U.S. Border Patrol | 105/5 | 198 | Running |
| 22 | 20 | 0 | Jeremy Clements | Chevrolet | NuTone Heating & Cooling Products | 97/0 | 198 | Running |
| 23 | 28 | 196 | Michael McDowell * | Dodge | AT&T "The Real Yellow Pages" | 94/0 | 198 | Running |
| 24 | 32 | 26 | Kevin Conway | Chevrolet | Extenze | 91/0 | 197 | Running |
| 25 | 40 | 40 | Scott Wimmer | Chevrolet | Westerman Companies | 88/0 | 197 | Running |
| 26 | 26 | 31 | Tim Andrews | Chevrolet | LibertyPort.com | 85/0 | 195 | Running |
| 27 | 43 | 42 | Aric Almirola | Dodge | Smith Iron Works | 82/0 | 194 | Running |
| 28 | 27 | 09 | John Wes Townley * | Ford | Zaxby's | 79/0 | 179 | Running |
| 29 | 42 | 61 | Matt Carter | Ford | Specialty Racing | 76/0 | 163 | Running |
| 30 | 38 | 01 | Mike Wallace | Chevrolet | Sun-Drop | 73/0 | 114 | In Pit |
| 31 | 34 | 66 | Steve Wallace | Chevrolet | 5-Hour Energy | 70/0 | 79 | In Pit |
| 32 | 33 | 38 | Jason Leffler | Toyota | Great Clips | 67/0 | 70 | In Pit |
| 33 | 2 | 16 | Matt Kenseth | Ford | CitiFinancial | 69/5 | 69 | In Pit |
| 34 | 6 | 6 | Erik Darnell * | Ford | Northern Tool + Equipment | 61/0 | 68 | Running |
| 35 | 37 | 23 | Ken Butler III * | Chevrolet | Aaron's Outdoors Mossy Oak | 58/0 | 68 | In Pit |
| 36 | 41 | 81 | Kevin Hamlin | Dodge | D.H. Griffin Companies | 55/0 | 62 | In Pit |
| 37 | 21 | 07 | Danny O'Quinn Jr. | Chevrolet | Dynamic Technology | 52/0 | 52 | In Pit |
| 38 | 17 | 49 | Mark Green | Chevrolet | Anderson's Maple Syrup | 49/0 | 50 | In Pit |
| 39 | 23 | 102 | Andy Ponstein | Chevrolet | Corrie Stott Racing.com | 46/0 | 27 | In Pit |
| 40 | 7 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | Save-A-Lot | 43/0 | 12 | Running |
| 41 | 36 | 47 | Chase Miller | Toyota | Construction Jobs.com | 40/0 | 4 | In Pit |
| 42 | 18 | 192 | Dennis Setzer | Dodge | K Automotive Performance | 37/0 | 3 | In Pit |
| 43 | 24 | 90 | Johnny Chapman | Chevrolet | MSRP Motorsports | 34/0 | 3 | In Pit |
* Denotes Rookie











