| FIN | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | SPEED | TIME | BEHIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | DEWALT | 189.215 | 28.539 | Leader |
| 2 | 83 | Landon Cassill | Toyota | Burger King Real Fruit Smoothies | 189.182 | 28.544 | -0.005 |
| 3 | 22 | AJ Allmendinger | Dodge | Shell / Pennzoil | 188.409 | 28.661 | -0.122 |
| 4 | 16 | Greg Biffle | Ford | Fastenal | 188.344 | 28.671 | -0.132 |
| 5 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 5-hour Energy | 188.016 | 28.721 | -0.182 |
| 6 | 43 | Aric Almirola | Ford | U.S. Air Force | 187.996 | 28.724 | -0.185 |
| 7 | 20 | Joey Logano | Toyota | Dollar General | 187.983 | 28.726 | -0.187 |
| 8 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's Red, White & Blue | 187.931 | 28.734 | -0.195 |
| 9 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Ground | 187.774 | 28.758 | -0.219 |
| 10 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's Patriotic | 187.722 | 28.766 | -0.227 |
| 11 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | Menards / Serta | 187.663 | 28.775 | -0.236 |
| 12 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Budweiser Folds of Honor | 187.578 | 28.788 | -0.249 |
| 13 | 51 | Kurt Busch | Chevrolet | Phoenix Construction Services | 187.520 | 28.797 | -0.258 |
| 14 | 21 | Trevor Bayne | Ford | Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center | 187.493 | 28.801 | -0.262 |
| 15 | 55 | Mark Martin | Toyota | Aaron's Armed Forces Foundation | 187.383 | 28.818 | -0.279 |
| 16 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | National Guard 'An American Salute' / Diet Mountain Dew | 187.188 | 28.848 | -0.309 |
| 17 | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | NAPA Auto Parts | 187.162 | 28.852 | -0.313 |
| 18 | 78 | Regan Smith | Chevrolet | Furniture Row Racing | 187.078 | 28.865 | -0.326 |
| 19 | 47 | Bobby Labonte | Toyota | Kingsford | 187.000 | 28.877 | -0.338 |
| 20 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 186.948 | 28.885 | -0.346 |
| 21 | 99 | Carl Edwards | Ford | Fastenal | 186.922 | 28.889 | -0.350 |
| 22 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | Drive to End Hunger | 186.909 | 28.891 | -0.352 |
| 23 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Office Depot / Mobil 1 | 186.812 | 28.906 | -0.367 |
| 24 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Wheaties | 186.799 | 28.908 | -0.369 |
| 25 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 186.670 | 28.928 | -0.389 |
| 26 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Fastenal | 186.554 | 28.946 | -0.407 |
| 27 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | GoDaddy.com | 185.982 | 29.035 | -0.496 |
| 28 | 74 | Cole Whitt | Chevrolet | Turn One Racing | 185.912 | 29.046 | -0.507 |
| 29 | 30 | David Stremme | Toyota | Inception Motorsports | 185.688 | 29.081 | -0.542 |
| 30 | 2 | Brad Keselowski | Dodge | Miller Lite | 185.669 | 29.084 | -0.545 |
| 31 | 34 | David Ragan | Ford | Al's Liners / Scorpion Coatings | 185.561 | 29.101 | -0.562 |
| 32 | 13 | Casey Mears | Ford | GEICO | 185.529 | 29.106 | -0.567 |
| 33 | 38 | David Gilliland | Ford | ModSpace | 185.503 | 29.110 | -0.571 |
| 34 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | Bass Pro Shops / Arctic Cat | 185.414 | 29.124 | -0.585 |
| 35 | 98 | Michael McDowell | Ford | Presbyterian Healthcare System | 185.134 | 29.168 | -0.629 |
| 36 | 173 | David Reutimann | Toyota | Burger King | 185.103 | 29.173 | -0.634 |
| 38 | 33 | Stephen Leicht* | Chevrolet | Little Joe's Autos / Precon | 184.957 | 29.196 | -0.657 |
| 39 | 93 | Travis Kvapil | Toyota | Dr Pepper | 184.678 | 29.240 | -0.701 |
| 40 | 26 | Josh Wise* | Ford | MDS Transport | 184.609 | 29.251 | -0.712 |
| 41 | 36 | Dave Blaney | Chevrolet | SealWrap | 184.256 | 29.307 | -0.768 |
| 42 | 119 | Mike Bliss | Toyota | Humphrey Smith Racing | 183.767 | 29.385 | -0.846 |
| 43 | 87 | Joe Nemechek | Toyota | Global Barter Corp / AM FM Energy Wood and Pellet Stoves / SWM Completion Tools | 183.661 | 29.402 | -0.863 |
| 44 | 32 | T.J. Bell | Ford | Green Smoke | 183.474 | 29.432 | -0.893 |
| 45 | 249 | J.J. Yeley | Toyota | America Israel Racing / JPO Absorbents | 182.822 | 29.537 | -0.998 |
| 46 | 23 | Scott Riggs | Chevrolet | North Texas Pipe | 181.843 | 29.696 | -1.157 |
Race Results
Coca-Cola 600 - Practice 1

NASCAR Sprint Cup Series
Thursday, May 24, 2012
